Na víkendových závodech v Hodoníně 28. a 29.května potvrdili otrokovičtí veslaři svoji vysokou úroveň a po odjetí všech 50 závodů ve všech kategoriích od mladšícho žactva až po dospělé seniory vybojovali první místo v soutěži veslařských klubů z celé Moravy a Slovenska. V celkovém hodnocení získali o 10 bodů více než veslaři z Olomouce a Brna. Výpravě otrokovických veslařů tak na závěr závodů předal putovní pohár hodonínský starosta Jiří Mráka.
Na prvních místech se umístili a nejvíce přispěli k celkovému vítězství:
| Kategorie | Posádka |
|---|---|
| Skif žáci starší 13 let | Skalník Petr |
| Skif žáci starší 17 let | Solař Jan |
| Dvojskif dorostenci | Hradila, Svízela |
| Dvojka bez korm.dorostenky | Polášková, Šarová |
| Dvojskif junioři | Ševčík,Herzán |
| Skif žačky starší 14 let | Pavelková Jana |
| Dvojka bez korm. dorostenci | Vodinský, Omelka |
| Dvojskif žačky mladší | Solařová, Hrubanová |
| Dvojskif žáci starší | Solař, Húsek |
| Skif dorostenci | Vodinský Jan |
| Skif žačky mladší 11 let | Omelková L., Hrubanová A. |
| Čtyřka párová starší žáci | Solař,Húsek,Skalník,Nekoranec, korm.Janda |









